Yatırımcı Rehberi: Haftanın En Yüksek Getirili Fonları
Yatırımcılar için bu hafta dikkat çeken gelişme, %22,60'lık getirisiyle Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Özellikle yatırım fonları arasında yüksek performansıyla öne çıkan bu fon, yatırımcılarına önemli kazanç fırsatları sundu.
Emeklilik Fonları Arasındaki Başarılar
Emeklilik fonları arasında ise Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye ait Sürdürülebilirlik Fon Sepeti, %8,94'lük bir artışla en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak öne çıktı.
Haftanın Kazandıran 10 Yatırım Fonu
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 25,0839 | 22,60 |
Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,0046 | 19,92 |
Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 3,1272 | 17,18 |
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon | 4,7620 | 16,79 |
Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,6563 | 15,89 |
Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,7495 | 15,78 |
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 1,2356 | 12,13 |
Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,1856 | 11,42 |
Tacirler Portföy Nar Serbest Fon | 8,4631 | 10,78 |
Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon | 0,7006 | 9,71 |
Haftanın Kazandıran Emeklilik Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Metlife Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,0179 | 8,94 |
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 1,8917 | 22,44 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 1,4208 | 22,44 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu | 0,0289 | 2,30 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,2350 | 22,27 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,1574 | 2,24 |
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,5476 | 12,19 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,8175 | 2,08 |
ViennaLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 1,3693 | 2,06 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 2,2179 | 2,06 |
(Süreç devam ediyor)