Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Bu hafta yatırımcılar için üzücü gelişmeler yaşandı. Trive Portföy Serbest Fon, %29,09'luk düşüş ile en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Yatırımcılar, bu fonun beklenmedik kaybıyla şok yaşadı.
Emeklilik fonları arasında ise, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu, %0,22'lik azalmayla en çok kaybettiren emeklilik yatırımı olarak öne çıktı.
Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | 0,55343 | -29,09 |
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,614443 | -17,31 |
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 1,420371 | -15,39 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 31,249616 | -6,91 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,574189 | -6,72 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1,644785 | -6,32 |
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 0,740992 | -5,54 |
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 2,614644 | -5,36 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 3,247292 | -5,28 |
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 2,968882 | -5,22 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,06651 | -0,22 |
KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,03235 | -0,21 |
BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,067916 | -0,12 |
BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,151761 | -0,09 |
KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,17831 | -0,04 |
Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu durum, fon performansları üzerinde önemli etkilere yol açabilir. Fon seçiminde, risk ve getiri dengesinin iyi analiz edilmesi gerektiği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.