En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırımcılar için öne çıkan fonlar arasında %19,68'lik getiri oranıyla Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon yer aldı. Aynı zamanda, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ’nin Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %7,25’lik bir yükselişle hafta boyunca dikkat çekti.
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon | 13,867912 | 19,68 |
Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon | 0,820518 | 13,73 |
Hedef Portföy Uğur Serbest Fon | 1,180122 | 13,18 |
İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon | 4,531841 | 12,73 |
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon | 80,389216 | 12,47 |
Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon | 1,269345 | 12,18 |
İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon | 2,826277 | 11,57 |
Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon | 1,402841 | 11,42 |
Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 2,747077 | 11,04 |
İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon | 20,464082 | 10,05 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,238929 | 7,25 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,292229 | 6,72 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,027569 | 6,54 |
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,271791 | 6,37 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,290321 | 5,71 |
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,185578 | 5,68 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,306398 | 5,60 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,324149 | 5,29 |
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,297059 | 5,25 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,091913 | 5,17 |
(Süre sürecek)