Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları değişiklik göstermektedir. İşte güncel rakamlar:
İstanbul Piyasa Fiyatları
Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Cuma Alış | Cuma Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 33,4700 | 33,4710 | 33,5350 | 33,5360 |
Avro | 36,4740 | 36,4750 | 36,6360 | 36,6370 |
Sterlin | 42,5550 | 42,5650 | 42,7480 | 42,7580 |
İsviçre Frangı | 38,7090 | 38,7170 | 38,8130 | 38,8160 |
Ankara Piyasa Fiyatları
Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Cuma Alış | Cuma Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 33,4400 | 33,5200 | 33,5050 | 33,5850 |
Avro | 36,4340 | 36,5140 | 36,5960 | 36,6760 |
Sterlin | 42,4950 | 42,7050 | 42,6880 | 42,8980 |
Not: Fiyatlar dönemsel olarak değişebilir, bu nedenle güncel verilerin takip edilmesi önemlidir.