Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,3690 | 35,3700 | 35,3180 | 35,3190 |
Avro | 36,4000 | 36,4010 | 36,7930 | 36,7940 |
Sterlin | 43,8400 | 43,8500 | 44,2700 | 44,2800 |
İsviçre Frangı | 38,8780 | 38,8870 | 39,1600 | 39,1700 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,3390 | 35,4190 | 35,2880 | 35,3680 |
Avro | 36,3600 | 36,4400 | 36,7530 | 36,8330 |
Sterlin | 43,7800 | 43,9900 | 44,2100 | 44,4200 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşırken, döviz piyasasındaki gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam edilmelidir.