Döviz Kurları Güncel Bilgileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.
İstanbul Piyasa Kurları
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD Doları | 33,9250 | 33,9260 |
Avro | 37,5590 | 37,5600 |
Sterlin | 44,3020 | 44,3180 |
İsviçre Frangı | 39,7180 | 39,7280 |
Ankara Piyasa Kurları
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD Doları | 33,8950 | 33,9750 |
Avro | 37,5190 | 37,5990 |
Sterlin | 44,2420 | 44,4520 |
Yukarıda belirtilen kurlar, piyasadaki son gelişmelere göre değişiklik göstermektedir.