Döviz Kurları Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türleri için alış ve satış fiyatları, güncel verilerle aşağıda sunulmuştur:
İstanbul Piyasaları
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,2590 | 34,2600 |
Avro | 37,2960 | 37,2970 |
Sterlin | 44,2000 | 44,2100 |
İsviçre Frangı | 39,5620 | 39,5720 |
Ankara Piyasaları
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,2290 | 34,3090 |
Avro | 37,2560 | 37,3360 |
Sterlin | 44,1400 | 44,3500 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz kurlarının güncel hareketliliğini göstermektedir.