Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD Doları | 33,0570 | 33,0580 |
Avro | 36,0220 | 36,0230 |
Sterlin | 42,7590 | 42,7720 |
İsviçre Frangı | 37,1740 | 37,1770 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD Doları | 33,0270 | 33,1070 |
Avro | 35,9820 | 36,0620 |
Sterlin | 42,6990 | 42,9090 |
Yukarıdaki bilgiler Nisan 2023 tarihli piyasa verilerine dayanmaktadır.