Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz kurlarında önemli gelişmeler yaşandı. Cuma günü ile karşılaştırıldığında, güncel döviz alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Serbest Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,2210 | 35,2220 | 35,3170 | 35,3180 |
Avro | 36,7800 | 36,7810 | 36,7650 | 36,7660 |
Sterlin | 44,2280 | 44,2410 | 44,3650 | 44,3800 |
İsviçre Frangı | 39,0950 | 39,1010 | 39,0100 | 39,0240 |
Ankara Serbest Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,1910 | 35,2710 | 35,2870 | 35,3670 |
Avro | 36,7400 | 36,8200 | 36,7250 | 36,8050 |
Sterlin | 44,1680 | 44,3780 | 44,3050 | 44,5150 |
Döviz piyasalarında oynaklık devam ediyor. Yatırımcıların döviz kurları üzerindeki etkilerini dikkate alarak, ticaret yaparken dikkatli olmalarında fayda var.