Döviz Kurları Güncellendi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, salı günü ile bugünkü değerleri aşağıda sıralanmıştır:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD doları | 35,3570 | 35,3580 |
Avro | 36,7500 | 36,7510 |
Sterlin | 44,2960 | 44,3080 |
İsviçre frangı | 39,0280 | 39,0410 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD doları | 35,3270 | 35,4070 |
Avro | 36,7100 | 36,7900 |
Sterlin | 44,2360 | 44,4460 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, yatırımcılar ve tüketiciler için döviz piyasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.