Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD Doları | 35,3390 | 35,3400 |
Avro | 36,7620 | 36,7630 |
Sterlin | 44,3100 | 44,3250 |
İsviçre Frangı | 38,9650 | 38,9770 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ABD Doları | 35,3090 | 35,3890 |
Avro | 36,7220 | 36,8020 |
Sterlin | 44,2500 | 44,4600 |
Yatırımcıların döviz alım satım sınırlarında dikkat etmeleri gereken noktalar arasında, döviz piyasalarının dalgalı yapısı yer almaktadır.