Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasası
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,9630 | 34,9640 |
Avro | 37,7550 | 37,7560 |
Sterlin | 44,2740 | 44,2830 |
İsviçre Frangı | 39,1450 | 39,1550 |
Ankara Serbest Piyasası
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,9330 | 35,0130 |
Avro | 37,7150 | 37,7950 |
Sterlin | 44,2140 | 44,4240 |
Döviz fiyatlarının değişkenlik göstermesi ile birlikte yatırımcıların dikkatli olması önerilmektedir.