Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, belirli bir tarihte güncellenmiştir. İşte o fiyatlar:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,2470 | 34,2480 |
Avro | 37,0690 | 37,0700 |
Sterlin | 44,4150 | 44,4230 |
İsviçre Frangı | 39,1640 | 39,1650 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,2170 | 34,2970 |
Avro | 37,0290 | 37,1090 |
Sterlin | 44,3550 | 44,5650 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz piyasasında alım satım işlemleri için geçerli olan güncel değerlerdir.