Döviz Kurlarındaki Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. İşte 2 Ekim itibarıyla güncel veriler:
İstanbul Serbest Pazar
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1520 | 34,1530 | 0,0100 |
Euro | 38,0270 | 38,0280 | 0,0040 |
İngiliz Sterlini | 45,5910 | 45,6070 | 0,0400 |
İsviçre Frangı | 40,2030 | 40,2230 | 0,0600 |
Ankara Serbest Pazar
Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1220 | 34,2020 | 0,0800 |
Euro | 37,9870 | 38,0670 | 0,0130 |
İngiliz Sterlini | 45,5310 | 45,7410 | 0,0700 |
Döviz kurlarındaki bu değişim, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel faktörler arasında yer alıyor.