Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, dünkü verilere göre güncellenmiştir. İşte güncel fiyatlar:
İstanbul Serbest Piyasası
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 33,6190 | 33,6200 | 33,7000 | 33,7010 |
Avro | 36,9870 | 36,9880 | 37,0600 | 37,0610 |
Sterlin | 43,1580 | 43,1710 | 43,4420 | 43,4530 |
İsviçre Frangı | 38,5610 | 38,5640 | 38,8140 | 38,8170 |
Ankara Serbest Piyasası
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 33,5890 | 33,6690 | 33,6700 | 33,7500 |
Avro | 36,9470 | 37,0270 | 37,0200 | 37,1000 |
Sterlin | 43,0980 | 43,3080 | 43,3820 | 43,5920 |
Döviz fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte sürekli güncellenmektedir. Detaylı bilgileri yerel piyasalardan ve global borsa sitelerinden takip edebilirsiniz.