Döviz Kurlarında Güncelleme
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış (Dün) | Alış (Bugün) | Satış (Dün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1100 | 34,1200 | 34,1210 | 34,1310 |
Avro | 38,0930 | 38,2310 | 38,2320 | 38,2320 |
Sterlin | 45,6720 | 45,7150 | 45,7250 | 45,7250 |
İsviçre Frangı | 40,3530 | 40,2450 | 40,2530 | 40,2530 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış (Dün) | Alış (Bugün) | Satış (Dün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,0800 | 34,0900 | 34,1700 | 34,1700 |
Avro | 38,0530 | 38,1910 | 38,2710 | 38,2710 |
Sterlin | 45,6120 | 45,6550 | 45,8650 | 45,8650 |
Yukarıda yer alan fiyatlar, döviz alış ve satış işlemleri için serbest piyasada geçerlidir.