Döviz Kurları Günlük Değişimler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarında önemli değişimler gözlemlenmiştir.
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
ABD Doları | 33,4760 | 33,4770 |
Euro | 36,5540 | 36,5550 |
Sterlin | 42,5670 | 42,5780 |
İsviçre Frangı | 38,7430 | 38,7550 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış |
ABD Doları | 33,4460 | 33,5260 |
Euro | 36,5140 | 36,5940 |
Sterlin | 42,5070 | 42,7170 |
Not: Döviz kurlarındaki değişimlerin piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellendiğini unutmayın.