İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bügünkü alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasa Fiyatları
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,7500 | 34,7510 |
Avro | 36,6220 | 36,6230 |
Sterlin | 44,0000 | 44,0013 |
İsviçre Frangı | 39,3020 | 39,3070 |
Ankara Piyasa Fiyatları
Döviz Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD Doları | 34,7200 | 34,8000 |
Avro | 36,5820 | 36,6620 |
Sterlin | 43,9400 | 44,1500 |
Döviz kurlarındaki değişimler, ekonomik istikrar ve piyasa talepleri doğrultusunda dalgalanma gösterebiliyor. Yatırımcıların ve döviz alım satımı yapanların güncel fiyatları takip etmesi önem kazanmaktadır.