Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün güncellemekte ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Aşağıda TCMB tarafından saat 15.30'da belirlenen döviz kurları yer almaktadır.
Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1210 | 34.1825 | 34.0971 | 34.2337 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.5749 | 23.7287 | 23.4665 | 23.8710 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.1115 | 5.1366 | 5.1079 | 5.1484 |
1 | EURO | 38.1714 | 38.2402 | 38.1447 | 38.2976 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.6460 | 45.8840 | 45.6141 | 45.9528 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.3765 | 40.6358 | 40.3159 | 40.6967 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4439 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.6650 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8431 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.09 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 142.44 | JAPON YENİ |
Yukarıda belirtilen kurlar güncel verilere dayanmaktadır ve yatırım kararları alınırken dikkate alınmalıdır.