Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30’da belirlenen güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurlarının detayları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1625 | 34.2241 | 34.1386 | 34.2754 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9578 | 23.1075 | 22.8522 | 23.2461 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0013 | 5.0259 | 4.9978 | 5.0375 |
1 | EURO | 37.3730 | 37.4403 | 37.3468 | 37.4965 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5585 | 44.7909 | 44.5274 | 44.8580 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.7658 | 40.0211 | 39.7061 | 40.0811 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2735 | 3.3074 | 3.2712 | 3.3150 |
1 | KANADA DOLARI | 24.7843 | 24.8961 | 24.6926 | 24.9907 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.8270 | 112.2772 | 109.1646 | 113.9613 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1739 | 3.1952 | 3.1716 | 3.2025 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0978 | 9.1142 | 9.0296 | 9.1825 |
1 | JAPON YENİ | 22.8928 | 23.0444 | 22.8081 | 23.1319 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0013 | 19.2500 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4696 | 7.5673 | ||
100 | RUS RUBLESİ | 0.3536 | 0.3583 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8057 | 4.8685 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1223 | 0.1239 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3173 | 9.4393 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0252 | 0.0254 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9830 | 20.2445 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2486 | 9.3696 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4846 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8201 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8571 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 148.87 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3765 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.74 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0940 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3065 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2624 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7878 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5479 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 96.05 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 441015 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.0690 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.60 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1350 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR): 1 SDR = 1.33858 ABD DOLARI
Özel Çekme Hakkı (SDR): 45.7704 TÜRK LİRASI