Bu Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta, yatırımcıların en çok ilgisini çeken fonlar arasında %21,18 kazanç ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon öne çıktı. Bu fon, Hisse Senedi Yoğun Fon kategorisinde yer alıyor.
En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulan Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, %1,78’lik artış ile dikkat çekti.
Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 1,65007 | 21,18 |
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon | 4,17447 | 11,10 |
Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 0,89696 | 11,05 |
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon | 0,36689 | 9,91 |
Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | 2,67144 | 5,02 |
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon | 88,983 | 4,53 |
Rota Portföy On İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,06364 | 4,47 |
İstanbul Portföy On Birinci Serbest (TL) Fon | 3,03834 | 4,43 |
İstanbul Portföy On Dördüncü Serbest Fon | 5,00632 | 4,42 |
Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 41,7898 | 4,32 |
Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fon | 0,11959 | 1,78 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadelı) Emeklilik Yatırım Fonu | 0,27326 | 1,04 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,07265 | 0,84 |
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,16162 | 0,82 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,16898 | 0,82 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,17763 | 0,81 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,07987 | 0,81 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,19033 | 0,81 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu | 0,04418 | 0,81 |
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | 0,17996 | 0,80 |
(Sürecek)