Döviz Kurları Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir.
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,5690 | 35,5700 | 35,5680 | 35,5690 |
Avro | 36,3300 | 36,3310 | 36,9260 | 36,9270 |
Sterlin | 43,2550 | 43,2650 | 43,6600 | 43,6700 |
İsviçre Frangı | 38,9000 | 38,9100 | 39,1000 | 39,1100 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,5390 | 35,6190 | 35,5380 | 35,6180 |
Avro | 36,2900 | 36,3700 | 36,8860 | 36,9960 |
Sterlin | 43,1950 | 43,4050 | 43,6000 | 43,8100 |
Yukarıda yer alan veriler, Cuma günü ve bugünkü döviz alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar doğrultusunda bu fiyatlar zaman içerisinde değişebilir.