Yatırımcı Rehberi: Kapalıçarşı'da Güncel Fiyatlar
Kapalıçarşı'da işlem gören çeşitli altın türleri ile serbest piyasada alım satımı yapılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu için güncellendi.
Fiyat Değişimlerine Genel Bakış
Aşağıda, Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve seçili yabancı para birimlerinin fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları yer almaktadır:
Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.991,00 | 3.015,00 | 0,80 | 53,67 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 20.280,00 | 20.477,00 | 0,97 | 55,41 |
ABD Doları | 29,55 | 34,24 | 34,28 | 0,12 | 16,02 |
Avro | 32,66 | 37,22 | 37,21 | -0,03 | 13,93 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 44,71 | 44,56 | -0,34 | 18,47 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 39,57 | 39,59 | 0,06 | 12,20 |
Bu veriler, yatırımcılar için piyasa trendlerini anlamada ve karar verme süreçlerinde önemli bir kaynak teşkil etmektedir.