Kapalıçarşı'da Yatırım Araçlarının Fiyat Analizi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki gelişmeleri incelemek için detaylı bir analiz yaptık. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları:
Yatırım Araçları ve Fiyatları
Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.959,00 | 2.964,00 | 0,17 | 51,07 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 20.075,00 | 20.108,00 | 0,16 | 52,61 |
ABD Doları | 29,5550 | 35,1900 | 35,2220 | 0,09 | 19,17 |
Avro | 32,6660 | 36,6510 | 36,7810 | 0,35 | 12,60 |
İngiliz Sterlini | 37,6140 | 44,1800 | 44,2410 | 0,14 | 17,62 |
İsviçre Frangı | 35,2920 | 39,3910 | 39,1010 | -0,74 | 10,79 |
Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaları anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle altın ve döviz fiyatlarındaki değişimler, yatırım stratejileri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir.