Kapalıçarşı'da Yatırım Araçları Durumu
Geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki değişim oranları dikkat çekmektedir.
Altın Türleri Fiyat Değişikliğinde Öne Çıkıyor
Farklı yatırım araçlarının fiyatları ve geçen haftaya göre değişim yüzdeleri şu şekilde sıralanmaktadır:
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 TL | 2.619,00 TL | 2.688,00 TL | +2,63% | +37,00% |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 TL | 17.310,00 TL | 17.735,00 TL | +2,46% | +34,60% |
ABD Doları | 29,55 TL | 33,53 TL | 33,70 TL | +0,49% | +14,03% |
Avro | 32,66 TL | 36,63 TL | 37,06 TL | +1,16% | +13,45% |
İngiliz Sterlini | 37,61 TL | 42,75 TL | 43,45 TL | +3,83% | +15,52% |
İsviçre Frangı | 35,29 TL | 38,81 TL | 38,81 TL | 0,00% | +9,99% |
(Sürecek)