Yatırımcı Rehberi: Haftalık Fiyat Değişimleri
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları açıklandı. Aşağıda, geçen hafta ile bu hafta sonu arasında meydana gelen değişim oranları ve 2023 yılının sonuna göre gerçekleşen yüzdelik değişimler yer almaktadır.
TL | Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.748,00 | 2.757,00 | 0,33 | 40,52 | |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 18.305,00 | 18.722,00 | 2,28 | 42,09 | |
ABD Doları | 29,5550 | 34,0000 | 34,0690 | 0,20 | 15,27 | |
Avro | 32,6660 | 38,0000 | 37,6870 | -0,82 | 15,37 | |
İngiliz Sterlini | 37,6140 | 44,8650 | 44,7650 | -0,22 | 19,01 | |
İsviçre Frangı | 35,2920 | 40,0460 | 40,0860 | 0,10 | 13,58 |
(Sürecek)