Yatırımcı Rehberi: Altın ve Yabancı Para Birimleri
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimleri, TL bazında fiyatlarının güncel durumu yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Fiyat Değişimlerinin İncelenmesi
Aşağıda, 2023 sonu fiyatlarıyla geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları verilmiştir:
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.757,00 | 2.749,00 | -0,29 | 40,11 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 18.722,00 | 18.343,00 | -2,02 | 39,22 |
ABD Doları | 29,55 | 34,06 | 33,97 | -0,26 | 14,97 |
Avro | 32,66 | 37,68 | 37,69 | 0,03 | 15,40 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 44,76 | 44,77 | 0,03 | 19,05 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 40,08 | 40,25 | 0,42 | 14,06 |
Bu veriler, yatırımcılar için gelecekteki kararlarını yönlendirmek açısından önemli bir referans kaynağıdır.