Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları
Yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyan Kapalıçarşı'da, işlemlerin yoğunlaştığı altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki değerleri, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla şu şekildedir:
Haftalık ve Yıllık Değişim Oranları
Aşağıda, 2023 yılı sonu fiyatları ile geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları ile birlikte, bir yıllık değişim yüzdeleri sunulmuştur:
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.688,00 | 2.748,00 | 2,23 | 40,06 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 17.735,00 | 18.305,00 | 3,21 | 38,93 |
ABD Doları | 29,55 | 33,70 | 34,00 | 0,89 | 15,04 |
Avro | 32,66 | 37,06 | 38,00 | 2,53 | 16,33 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 43,45 | 44,86 | 3,25 | 19,28 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 38,81 | 40,04 | 3,17 | 13,47 |
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu fiyat değişim oranları, altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaları takip etmek adına kritik öneme sahip. Yatırımlarınızı buna göre planlamanızda fayda var.