Kapalıçarşı ve Yabancı Para Birimleri Üzerine Analiz
Geçtiğimiz hafta sonunda Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada döviz fiyatlarının TL bazındaki değişimleri, yatırımcılar için önemli verilerdir. İşte, 2023 sonu fiyatları ile karşılaştırmalı olarak haftalık ve yıllık değişim oranları:
Yatırım Araçları ile Fiyat Değişimleri
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.749,00 | 2.812,00 | 2,29 | 43,32 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 18.343,00 | 18.507,00 | 0,89 | 40,46 |
ABD Doları | 29,55 | 33,97 | 33,92 | -0,16 | 14,79 |
Avro | 32,66 | 37,69 | 37,62 | -0,19 | 15,18 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 44,77 | 44,59 | -0,41 | 18,55 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 40,25 | 40,11 | -0,35 | 13,67 |
Yukarıdaki veriler, yatırımcıların altın ve döviz piyasasında sezonluk dalgalanmaları takip etmelerine yardımcı olacak nitelikte bilgileri içermektedir. Kapalıçarşı'daki bu değişimler, piyasa trendlerini anlama konusunda önemli ipuçları sunmaktadır.