Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Piyasalardaki Fiyat Değişimleri
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, son hafta sonu ve geçen yılın sonuna göre önemli değişimler göstermeye devam ediyor.
Fiyatlar ve Değişim Oranları
Aşağıda, 2023 yılı sonu fiyatları ve geçen hafta ile bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları verilmiştir:
Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 TL | 2.993,00 TL | 2.959,00 TL | -1,14 | 0,82 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 TL | 20.303,00 TL | 20.075,00 TL | -1,12 | 52,36 |
ABD Doları | 29,5550 TL | 34,9500 TL | 35,1900 TL | 0,69 | 19,07 |
Avro | 32,6660 TL | 36,7460 TL | 36,6510 TL | -0,26 | 12,20 |
İngiliz Sterlini | 37,6140 TL | 44,2520 TL | 44,1800 TL | -0,16 | 17,46 |
İsviçre Frangı | 35,2920 TL | 39,1600 TL | 39,3910 TL | 0,59 | 11,61 |
Veriler, yatırımcılar açısından önemli bilgiler sunmakta, yatırım hareketleri için kritik birer gösterge oluşturuyor. Külçe ve Cumhuriyet altınında gözlemlenen değişimler, piyasa dinamiklerini göz önüne alarak yatırım kararları almak isteyenler için önemli bir referans kaynağı niteliğinde.