Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Değişim Raporu
Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonu itibarıyla Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleriyle serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatlarındaki değişimler incelendi. Aşağıdaki tabloda, 2023 yıl sonu fiyatları ile haftalık değişimler yer almaktadır.
Tabloda Yer Alan Veriler
Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.924,00 | 2.991,00 | 2,29 | 52,45 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 20.010,00 | 20.280,00 | 1,35 | 53,92 |
ABD Doları | 29,55 | 34,28 | 34,24 | -0,10 | 15,88 |
Avro | 32,66 | 37,51 | 37,22 | -0,77 | 13,96 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 44,83 | 44,71 | -0,27 | 18,87 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 39,98 | 39,57 | -1,03 | 12,13 |
Yukarıdaki rakamlar, yatırımcılar için önemli bir referans oluştururken, piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir.