Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasında çeşitli değişiklikler göstermiştir. Aşağıda, bu yatırım araçlarının fiyatları ve yüzde değişimleri yer almaktadır.
Haftalık ve Yıllık Değişim Oranları
TLYatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
Külçe Altın | 1.962,00 | 3.015,00 | 3.031,00 | 0,53 | 54,49 |
Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 20.477,00 | 20.600,00 | 0,60 | 56,34 |
ABD Doları | 29,55 | 34,29 | 34,33 | 0,14 | 16,18 |
Avro | 32,66 | 37,21 | 37,33 | 0,31 | 14,28 |
İngiliz Sterlini | 37,61 | 44,56 | 44,54 | -0,04 | 18,42 |
İsviçre Frangı | 35,29 | 39,59 | 39,50 | -0,23 | 11,94 |
Görüldüğü üzere, Kapalıçarşı'da işlem gören yatırım araçlarının fiyatlarında önemli değişim oranları yaşandı. Yatırımcılar bu verileri değerlendirmeye alarak yatırım kararlarını gözden geçiriyor.