Kapalıçarşı ve Serbest Piyasada Yatırım Fırsatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimleri'nin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı.
Fiyat Değişim Grafiği
Aşağıda, altın ve döviz fiyatlarının haftalık ve yıllık değişim oranları ile güncel fiyatları yer almaktadır:
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.321,00 | 3.407,00 | 2,59 | 14,52 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 22.500,00 | 23.078,00 | 2,57 | 14,36 |
| ABD Doları | 35,3580 | 35,9810 | 36,2170 | 0,66 | 2,43 |
| Avro | 36,7510 | 37,3210 | 38,0150 | 1,86 | 3,44 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 44,7700 | 45,6800 | 0,02 | 3,10 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 39,6100 | 40,3200 | 0,01 | 3,28 |
Altın ve döviz fiyatlarındaki bu değişimler, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunuyor. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını dikkatli bir şekilde almaları önerilmektedir.