TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 22 Şubat tarihinde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 997 milyon dolar artışla 79 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Şubat ile biten haftada 78 milyar 125 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 121 milyon dolar artarak 20 milyar 428 milyon dolardan 20 milyar 549 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
04.01.2019 20.237 72.930 93.167
11.01.2019 20.361 72.450 92.811
18.01.2019 20.417 73.830 94.247
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
01.02.2019 20.566 77.058 97.624
08.02.2019 20.447 78.382 98.829
15.02.2019 20.428 78.125 98.553
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
Son Güncelleme: 28.02.2019 20:28