Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını güncelledi. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Cinsleri ve Güncel Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.5726 | 34.6349 | 34.5484 | 34.6868 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3679 | 22.5137 | 22.2650 | 22.6488 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8576 | 4.8814 | 4.8542 | 4.8926 |
1 | EURO | 36.2891 | 36.3545 | 36.2637 | 36.4090 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.3657 | 43.5918 | 43.3353 | 43.6572 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9103 | 39.1601 | 38.8519 | 39.2189 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1317 | 3.1641 | 3.1295 | 3.1714 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4781 | 24.5885 | 24.3875 | 24.6819 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.7278 | 113.1897 | 110.0518 | 114.8876 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1008 | 3.1217 | 3.0987 | 3.1288 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2053 | 9.2219 | 9.1362 | 9.2910 |
100 | JAPON YENİ | 22.4065 | 22.5549 | 22.3236 | 22.6406 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.4499 | 18.6913 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2506 | 7.3455 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3284 | 0.3327 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0078 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7391 | 4.8011 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1237 | 0.1253 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.4305 | 9.5539 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02458 | 0.02490 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2228 | 20.4875 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3599 | 9.4824 | - | - |
Çapraz Kurları
Aşağıda, döviz cinsleri arasında çapraz kurlar yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5420 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1062 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8865 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.99 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 153.93 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4105 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.12 | NORVEÇ KRONU |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1.0497 | EURO |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2565 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8634 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7415 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 104.66 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2543 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1399 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
Özel Çekme Hakları (SDR) ile ilgili kurlar:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31102 | ABD DOLARI |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.3662 | TÜRK LİRASI |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.