Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte o döviz kurları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.4292 | 35.4931 | 35.4044 | 35.5463 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8826 | 22.0254 | 21.7820 | 22.1575 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8634 | 4.8873 | 4.8600 | 4.8986 |
1 | EURO | 36.3401 | 36.4055 | 36.3146 | 36.4601 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.1383 | 43.3632 | 43.1081 | 43.4283 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5994 | 38.8472 | 38.5415 | 38.9055 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1438 | 3.1764 | 3.1416 | 3.1837 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6103 | 24.7213 | 24.5192 | 24.8152 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.1102 | 115.6033 | 112.3985 | 117.3373 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0985 | 3.1193 | 3.0963 | 3.1265 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4384 | 9.4550 | 9.3677 | 9.5264 |
100 | JAPON YENİ | 22.4068 | 22.5552 | 22.3239 | 22.6409 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.4766 | 18.7183 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2646 | 7.3597 | ||
100 | RUS RUBLESİ | 0.3424 | 0.3469 | ||
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8057 | 4.8685 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1264 | 0.1280 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6640 | 9.7904 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0244 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7239 | 20.9951 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5918 | 9.7173 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6152 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.2735 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9158 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.22 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 157.74 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4377 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.41 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0257 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2197 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2389 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.9068 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.8496 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 102.87 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.3311 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.65 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1461 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 9.5918 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 SDR = 1.29539 ABD DOLARI
1 SDR = 45.9362 TÜRK LİRASI