Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel bir kur tablosu yayımladı. İşte döviz kurlarının detayları:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03466 |
ALL | Arnavutluk Lekı | 0.37699 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.8110 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28653 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.9027 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5612 |
BRL | Brezilya Realı | 5.9462 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25647 |
CZK | Çek Korunası | 1.4600 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00218 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4753 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.58809 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9458 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.4510 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40720 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.4059 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02614 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24959 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07011 |
KES | Kenya Şilini | 0.26543 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00779 |
LYD | Lübnan Dinarı | 7.0940 |
HUF | Macar Forinti | 0.09087 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.60224 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.8192 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7011 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70251 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9081 |
NAD | Namibya Doları | 1.9460 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02084 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.0805 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.5390 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.31664 |
SGD | Singapur Doları | 25.8681 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05702 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00263 |
SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.9459 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0145 |
TND | Tunus Dinarı | 11.0257 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7838 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82980 |
OMR | Umman Riyali | 88.9346 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.2597 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00135 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.2284 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0711 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.4877 |
Yukarıda yer alan bilgiler, TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarını yansıtmaktadır ve piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.