Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Döviz Kuru Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin önemli bir tablo yayımladı. Bu tablo, döviz müştereklerinin TL karşısındaki değerlerini kapsamaktadır. Aşağıda, bazı önemli dövizlerin TL cinsinden karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03419 |
ALL | ALBANİYA LEKİ | 0.36785 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 94.0385 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29178 |
BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 18.4356 |
BWP | BOTSvana PULASI | 2.5047 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8023 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26008 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4349 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5093 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60415 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8504 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5315 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40893 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5528 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02706 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25016 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06679 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27376 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00816 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1469 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08730 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58734 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8607 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7044 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70152 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8908 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8511 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02285 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00273 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3997 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4600 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30864 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7933 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05903 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00273 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8516 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0195 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9771 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.1299 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83638 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 92.0880 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.9424 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00140 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6567 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0711 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6685 |
TCMB, döviz kurlarında meydana gelen değişiklikleri dikkatle izlemekte ve piyasaların sağlıklı işlemesi için gerekli adımlar atmaktadır. Bu tablo, döviz ticaretiyle ilgilenenler için referans niteliği taşımaktadır.