Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da döviz kurlarını güncelledi. Belirlenen kur değerleri aşağıda yer almaktadır:
Döviz Alış ve Satış Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.2757 | 34.3374 | 34.2517 | 34.3890 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5511 | 22.6981 | 22.4473 | 22.8343 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0008 | 5.0254 | 4.9973 | 5.0369 |
1 | EURO | 37.3528 | 37.4201 | 37.3266 | 37.4762 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3865 | 44.6179 | 44.3554 | 44.6848 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.5705 | 39.8245 | 39.5111 | 39.8843 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1967 | 3.2298 | 3.1945 | 3.2372 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6077 | 24.7187 | 24.5167 | 24.8127 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.2467 | 112.7024 | 109.5780 | 114.3929 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1147 | 3.1356 | 3.1125 | 3.1428 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1257 | 9.1422 | 9.0573 | 9.2108 |
100 | JAPON YENİ | 22.5038 | 22.6528 | 22.4205 | 22.7389 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9909 | 19.2394 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.4666 | 7.5643 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3473 | 0.3518 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.8024 | 4.8653 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1227 | 0.1243 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3518 | 9.4741 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0248 | 0.0251 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0492 | 20.3115 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2795 | 9.4000 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5163 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8434 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8642 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.68 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 151.95 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3910 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.98 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0898 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2972 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2639 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7947 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5648 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 98.14 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.0972 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1374 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bilgi İçin: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.3338 ABD Doları, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 45.7583 Türk Lirası.