TCMB tarafından Belirlenen Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel döviz kurları bulunmaktadır:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 34.9529 | 35.0159 | 34.9285 | 35.0684 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0180 | 22.1615 | 21.9167 | 22.2945 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9112 | 4.9354 | 4.9078 | 4.9467 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.6959 | 36.7620 | 36.6702 | 36.8172 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3188 | 44.5498 | 44.2878 | 44.6167 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0334 | 39.2841 | 38.9749 | 39.3430 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1784 | 3.2114 | 3.1762 | 3.2187 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.3657 | 24.4756 | 24.2756 | 24.5686 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 112.9995 | 114.4781 | 111.3045 | 116.1952 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1101 | 3.1310 | 3.1080 | 3.1382 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3026 | 9.3194 | 9.2328 | 9.3892 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.7033 | 22.8536 | 22.6193 | 22.9404 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.6572 | 18.9013 | 18.6572 | 18.9013 |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.3336 | 7.4296 | 7.3336 | 7.4296 |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.3377 | 0.3421 | 0.3377 | 0.3421 |
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0079 |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7709 | 4.8334 | 4.7709 | 4.8334 |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1249 | 0.1265 | 0.1249 | 0.1265 |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.5347 | 9.6594 | 9.5347 | 9.6594 |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0245 | 0.0241 | 0.0245 |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.4453 | 20.7128 | 20.4453 | 20.7128 |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4628 | 9.5866 | 9.4628 | 9.5866 |
Çapraz Kurlar
Aşağıda USD bazlı çapraz döviz kurları yer almaktadır:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5837 |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.1059 |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8934 |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.95 |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 153.59 |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4326 |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.21 |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7573 |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0499 |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2701 |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2511 |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8629 |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7394 |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 102.92 |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2852 |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.20 |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1437 |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 |
Bilgi İçin
Özel Çekme Hakları (SDR) ile ilgili bilgiler:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Değer |
---|---|---|---|
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31176 ABD DOLARI |
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8910 TÜRK LİRASI |
Bu veriler, TCMB tarafından sağlanan güncel bilgiler ışığında oluşturulmuştur.