TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03422 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37285 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 93.5909 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29041 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5917 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5369 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7031 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25948 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4478 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4882 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60897 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8854 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5344 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41148 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5369 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02693 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25334 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06725 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27299 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00801 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1793 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08857 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59607 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8786 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7054 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69500 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9135 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8848 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02285 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00273 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3936 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5321 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31173 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8530 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05876 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00271 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8853 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0291 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9988 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0821 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83778 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 91.6462 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.7066 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00139 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6610 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0729 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8068 |
Bu tabloda yer alan döviz kurlarının güncel değerleriyle, döviz piyasasındaki değişimler hakkında sağlam bir görüş edinilebilir.