TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair güncel bir bilgi tablosu yayınladı. İşte bu dövizlerin TL karşılıkları:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARGEANTİN PESOSU | 0.03428 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37226 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 92.3248 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29150 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6603 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5673 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7604 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26051 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4571 |
IDR | DÖNİZYA RUPİSİ | 0.00219 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4940 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59740 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9553 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.3089 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41065 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4813 |
IQD | DİRİK DİNARI | 0.02659 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25076 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06677 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26951 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00797 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1395 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08919 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59444 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8579 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7215 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68783 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9051 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9551 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02251 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00271 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3880 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5807 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31283 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9241 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05802 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00268 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9549 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0280 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0329 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.9535 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83419 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 90.4783 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.0726 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.7191 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0717 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1167 |
Bu döviz kurlarının, finansal işlemlerde ve piyasa takiplerinde dikkat edilmesi gereken önemli göstergeler olduğu belirtildi.