Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı yeni kur tablosunu açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kuru Bilgileri
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03412 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37462 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 93.6619 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29001 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7520 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5475 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7735 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26108 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4626 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5284 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60759 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9003 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5206 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41179 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5408 |
IQD | DİRAK DİNARI | 0.02695 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25235 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06681 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27307 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00814 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1749 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08849 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59128 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8681 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7375 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69710 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9136 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9003 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02289 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00273 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3817 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6442 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31403 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9400 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05880 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00271 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9003 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0245 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0927 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0889 |
UAH | Ukrayna HRYVNASI | 0.83478 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 91.7156 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.7439 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00139 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.7395 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0786 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0462 |
Güncel veriler ile TCMB, döviz kurları hakkında bilgi almak isteyenlere önemli bir kaynak sunuyor.