TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Aşağıda belirtilen dövizlerin TL karşılıkları güncellenmiştir.
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03451 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37007 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.4225 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28839 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5300 |
BWP | BOTSANA PULASI | 2.5261 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9469 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25830 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4367 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4456 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58718 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9037 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6285 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40827 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4275 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02631 |
ISK | KİZLANDA KRONU | 0.25179 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06909 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26664 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00779 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0567 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08885 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59032 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.6918 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6873 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69707 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8967 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9036 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02068 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0667 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3920 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31059 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.6317 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05739 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00265 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9036 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.98876 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9212 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8474 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83214 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.5087 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.5567 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.2271 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0585 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1230 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.