Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz alış ve satış rakamları:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.3979 | 35.4617 | 35.3731 | 35.5149 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9454 | 22.0885 | 21.8445 | 22.2211 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8748 | 4.8988 | 4.8714 | 4.9100 |
1 | EURO | 36.4274 | 36.4930 | 36.4019 | 36.5478 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.1444 | 43.3693 | 43.1142 | 43.4344 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7440 | 38.9927 | 38.6859 | 39.0512 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca, çapraz döviz kurları da şu şekilde belirlenmiştir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6092 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2501 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9115 |