Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen döviz kurları, 15.30 itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları Tablosu
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1155 | 34.1769 | 34.0916 | 34.2282 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7579 | 22.9064 | 22.6533 | 23.0438 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9570 | 4.9813 | 4.9535 | 4.9928 |
1 | EURO | 37.0392 | 37.1059 | 37.0133 | 37.1616 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2525 | 44.4832 | 44.2216 | 44.5500 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3574 | 39.6101 | 39.2984 | 39.6695 |
Çapraz Kurlar
Çapraz kurlar aşağıdaki gibidir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4955 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8717 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8648 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.52 |
Kur verileri, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları takip eden yatırımcılara yol göstermektedir. En güncel verilere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.