TCMB Döviz Kurları Güncellemeleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını saat 15.30'da güncellemiştir. Aşağıda belirtilen döviz cinsleri için alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.8805 | 32.9398 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7308 | 21.8725 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7831 | 4.8066 |
1 | EURO | 35.7444 | 35.8088 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.3905 | 42.6115 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.8349 | 37.0714 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0471 | 3.0786 |
1 | KANADA DOLARI | 23.8548 | 23.9624 |
1 | KUVEYT DİNARI | 106.9542 | 108.3537 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9793 | 2.9993 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca çapraz kur bilgileri de güncellenmiştir. Örneğin, 1 ABD Doları için çarpanlar aşağıdaki gibidir:
- 1.5095 Avustralya Doları
- 0.8906 İsviçre Frangı
- 6.8636 Danimarka Kronu
Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.