TCMB Günlük Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 15.30 itibarıyla belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.0982 | 34.1596 | 34.0743 | 34.2108 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.3692 | 23.5216 | 23.2617 | 23.6627 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0891 | 5.1141 | 5.0855 | 5.1259 |
1 | EURO | 38.0092 | 38.0777 | 37.9826 | 38.1348 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.4742 | 45.7113 | 45.4424 | 45.7799 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0825 | 40.3398 | 40.0224 | 40.4003 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3448 | 3.3795 | 3.3425 | 3.3873 |
1 | KANADA DOLARI | 25.2815 | 25.3955 | 25.1880 | 25.4920 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.1080 | 112.5620 | 109.4415 | 114.2504 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2156 | 3.2373 | 3.2134 | 3.2447 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4557 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.6898 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8487 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU |
Not: Kurlar sürekli değişiklik göstermekte olup, yukarıda belirtilen kurlar güncel tarih ve saat için geçerlidir.