Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30'da belirlediği döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz kurlarının detayları yer alıyor:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.7007 | 34.7633 | 34.6764 | 34.8154 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2416 | 22.3867 | 22.1393 | 22.5210 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9155 | 4.9396 | 4.9121 | 4.9510 |
1 | EURO | 36.7174 | 36.7836 | 36.6917 | 36.8388 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2048 | 44.4353 | 44.1739 | 44.5019 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4132 | 39.6662 | 39.3540 | 39.7257 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1813 | 3.2142 | 3.1790 | 3.2216 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca, TCMB tarafından belirlenen çapraz kurlar da aşağıda sunulmuştur:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5565 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.0485 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8784 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.86 |
1 | İSVEÇ KRONU | 150.33 |