Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını yayımladı. İşte güncel veriler:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.1368 | 35.2001 | 35.1122 | 35.2529 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7908 | 21.9329 | 21.6906 | 22.0645 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9009 | 4.9249 | 4.8974 | 4.9363 |
1 | EURO | 36.6134 | 36.6794 | 36.5878 | 36.7344 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9486 | 44.1777 | 43.9178 | 44.2440 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9416 | 39.1917 | 38.8832 | 39.2505 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1724 | 3.2052 | 3.1702 | 3.2126 |
1 | KANADA DOLARI | 24.3673 | 24.4772 | 24.2771 | 24.5702 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.3583 | 114.8416 | 111.6579 | 116.5642 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0829 | 3.1036 | 3.0807 | 3.1107 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3573 | 9.3742 | 9.2871 | 9.4445 |
100 | JAPON YENİ | 22.2152 | 22.3623 | 22.1330 | 22.4473 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6151 | 18.8586 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3160 | 7.4118 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.34375 | 0.34825 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7867 | 4.8494 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1255 | 0.1271 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.5863 | 9.7117 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02369 | 0.02400 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5529 | 20.8218 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5124 | 9.6369 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6087 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1584 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9002 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.03 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 157.79 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4400 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.37 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0420 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2529 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2444 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8770 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7758 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 101.64 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2993 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.38 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1475 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: Özel Çekme Hakkı (SDR) için 1.3048 ABD Doları olarak belirlenmiştir.